1. 2019Y メルセデスベンツGLC220d4マチック 銀 2.5万KM
1. 2019Y メルセデスベンツGLC220d4マチック 銀 2.5万KM
1. 2016Y BMWM2ベース 右H AT 3.8万KM
1. 2015Y プジョー508SWグリフ 白 9.3万KM
お買取車PEUGEOT(プジョー)508概要
プジョーのフラッグシップモデルであり、1.6Lターボチャージャー付直列4気筒DOHCエンジンに6速ATが組み合わされています。
ボディタイプはセダン・ステーションワゴンの2種類が用意されています。
グレードはエントリーモデルのアリュール、上級モデルのグリフの2種類が基本になります。
アリュールは16インチアロイホイール、ファブリックシート
グリフは17インチアロイホイール、ブラックレザーシートが装備されます。
1. 2017Y ポルシェパナメーラ4 灰 3.1万KM
1. 2010Y シトロエンC5 青 7.7万KM
1. 2018Y ボルボXC40T4モメンタム 白 5万KM
1. 2006Y ポルシェボクスター2.7ティプトロニックS 白 7万KM
1. 2014Y ポルシェ911カレラ 白 右H 3.2万KM
1. 2016Y メルセデスベンツC180アバンギャルド 黒 3.5万KM
1. 2020Y トヨタランドクルーザープラドTXLパッケージ 白 2万KM
1. 2015Y レクサスRX450hバージョンL 黒 16.6万KM
1. 2019Y アウディA4オールロードクワトロ 白 2.5万KM
2. 2018Y トヨタランドクルーザープラドTX 白 1.5万KM
1. 2019Y BMWX5xドライブ35dMスポーツ 黒 2.1万KM
2. 2018Y ランドローバーレンジローバースポーツHSEダイナミック 灰 4.2万KM
1. 2023Y トヨタスープラRZマットホワイトED 白 400KM
1. 2019Y BMWX5xドライブ35dMスポーツ 黒 2.1万KM
1. 2006Y ポルシェ911カレラ 黒 左H MT 12.7万KM
1. 2020Y トヨタランドクルーザープラドTXLパッケージブラックED 黒 2.5万KM
1. 2018Y ポルシェカイエン 黒 2.6万KM
1. 2019Y トヨタランドクルーザープラドTX 黒 2.5万KM
1. 2014Y トヨタ86GT 銀 MT 16.8万KM
1. 2008Y ポルシェ911カレラ4S 白 AT 5万KM
1. 2016Y メルセデスベンツC450AMG4マチック 白 左H 4.5万KM
1. 2022Y レクサスRX500hFスポーツパフォーマンス 白 2,400KM
1. 2016Y ボルボXC90T5AWDモメンタム 白 4.1万KM
1. 2008Y 三菱ギャランフォルティススポーツ 銀 9.4万KM
1. 2017Y アウディA3スポーツバック1.4スポーツSライン 青 5.2万KM
1. 2008Y トヨタエスティマアエラスGエディション 黒 12万KM
1. 2022Y マツダロードスター990S 青 MT 0.6万KM
1. 2019Y ホンダシビックタイプR 黒 0.4万KM
1. 2003Y メルセデスベンツSL500 黒 8万KM